Newsticker

Auf der-postillon.com werben

Wie jeder anderen Zeitung geht es dem Postillon nicht darum, seine Leser gut zu informieren, sondern möglichst viel Geld zu verdienen. Deshalb kann auf dem Postillon fast jeder Bannerwerbung schalten – und das auch noch sagenhaft günstig. Was wir hingegen nicht anbieten ist Sponsored Content.

Interessenten wenden sich bitte an: redaktion@der-postillon.com

Oder direkt an unseren Vermarkter: info@urban-media.com


Besucherzahlen der letzten 12 Monate laut Google Analytics:


März 2021: 2.750.723 eindeutige Besucher, 6.496.815 Besuche, 13.309.182 Seitenaufrufe

April 2021: 2.518.445 eindeutige Besucher, 6.044.355 Besuche, 12.437.877 Seitenaufrufe

Mai 2021: 2.437.608 eindeutige Besucher, 5.964.069 Besuche, 11.791.279 Seitenaufrufe

Juni 2021: 2.514.525 eindeutige Besucher, 5.994.045 Besuche, 11.454.380 Seitenaufrufe

Juli 2021: 2.658.330 eindeutige Besucher, 6.302.174 Besuche, 12.226.638 Seitenaufrufe

August 2021: 2.372.581 eindeutige Besucher, 5.784.249 Besuche, 11.568.994 Seitenaufrufe

September 2021: 2.501.893 eindeutige Besucher, 6.150.940 Besuche, 12.634.440 Seitenaufrufe

Oktober 2021: 2.358.208 eindeutige Besucher, 5.841.018 Besuche, 11.649.287 Seitenaufrufe

November 2021: 2.659.974 eindeutige Besucher, 6.170.970 Besuche, 12.762.773 Seitenaufrufe

Dezember 2021: 2.345.284 eindeutige Besucher, 5.920.773 Besuche, 12.405.014 Seitenaufrufe

Januar 2022: 2.199.310 eindeutige Besucher, 5.572.112 Besuche, 11.328.111 Seitenaufrufe

Februar 2022: 2.062.584 Nutzer, 5.141.965 Sitzungen, 10.469.823 Seitenaufrufe

März 2022: 2.195.759 eindeutige Besucher, 5.747.058 Besuche, 11.647.212 Seitenaufrufe

Dieser Text sollte niemals angezeigt werden!